Famille de viole gambe : Vente en ligne
- Pardessus de viole : |
||||
Note | 415 Hertz | Diam. Moy. en 415hz | 440 Hertz | Diam. Moy. en 440hz |
G | De 0,39 mm à 0,44 mm | 0,42 mm | De 0,37 mm à 0,42 mm | 0,40 mm |
D | De 0,52 mm à 0,59 mm | 0,56 mm | De 0,49 mm à 0,56 mm | 0,53 mm |
A | De 0,70 mm à 0,79 mm | 0,75 mm | De 0,66 mm à 0,75 mm | 0,71 mm |
F | De 0,88 mm à 1,00 mm | 0,94 mm | De 0,83 mm à 0,94 mm | 0,89 mm |
C | De 1,17 mm à 1,33 mm | 1,25 mm | De 1,11 mm à 1,25 mm | 1,18 mm |
G | De 1,56 mm à 1,77 mm | 1,67 mm | De 1,48 mm à 1,67 mm | 1,58 mm |
- Dessus de viole : | ||||
Note | 415 Hertz | Diam. Moy. en 415hz | 440 Hertz | Diam. Moy. en 440hz |
D | De 0,51 mm à 0,58 mm | 0,55 mm | De 0,48 mm à 0,55 mm | 0,52 mm |
A | De 0,68 mm à 0,78 mm | 0,73 mm | De 0,64 mm à 0,73 mm | 0,69 mm |
E | De 0,91 mm à 1,04 mm | 0,98 mm | De 0,86 mm à 0,98 mm | 0,93 mm |
C | De 1,15 mm à 1,31 mm | 1,24 mm | De 1,08 mm à 1,23 mm | 1,16 mm |
G | De 1,53 mm à 1,75 mm | 1,65 mm | De 1,44 mm à 1,65 mm | 1,55 mm |
D | De 2,04 mm à 2,33 mm | 2,19 mm | De 1,93 mm à 2,20 mm | 2,07 mm |
- Ténor de viole : | ||||
Note | 415 Hertz | Diam. Moy. en 415hz | 440 Hertz | Diam. Moy. en 440hz |
G | De 0,60 mm à 0,71 mm | 0,66 mm | De 0,56 mm à 0,67 mm | 0,62 mm |
D | De 0,80 mm à 0,94 mm | 0,88 mm | De 0,76 mm à 0,90 mm | 0,84 mm |
A | De 1,07 mm à 1,26 mm | 1,17 mm | De 1,01 mm à 1,20 mm | 1,11 mm |
F | De 1,35 mm à 1,58 mm | 1,47 mm | De 1,28 mm à 1,50 mm | 1,49 mm |
C | De 1,80 mm à 2,10 mm | 1,96 mm | De 1,70 mm à 2,00 mm | 1,86 mm |
G | De 2,40 mm à 2,82 mm | 2,62 mm | De 2,28 mm à 2,70 mm | 2,50 mm |
- Ténor basse de viole : | ||||
Note | 415 Hertz | Diam. Moy. en 415hz | 440 Hertz | Diam. Moy. en 440hz |
D | De 0,77 mm à 0,90 mm | 0,84 mm | De 0,72 mm à 0,87 mm | 0,80 mm |
A | De 1,02 mm à 1,21 mm | 1,12 mm | De 0,97 mm à 1,14 mm | 1,06 mm |
E | De 1,37 mm à 1,62 mm | 1,50 mm | De 1,29 mm à 1,53 mm | 1,41 mm |
C | De 1,72 mm à 2,04 mm | 1,88 mm | De 1,62 mm à 1,92 mm | 1,77 mm |
G | De 2,30 mm à 2,72 mm | 2,51 mm | De 2,17 mm à 2,57 mm | 2,37 mm |
D | De 3,07 mm à 3,63 mm | 3,35 mm | De 2,90 mm à 3,43 mm | 3,17 mm |
- Basse de viole : | ||||
Note | 415 Hertz | Diam. Moy. en 415hz | 440 Hertz | Diam. Moy. en 440hz |
D | De 0,65 mm à 0,78 mm | 0,72 mm | De 0,62 mm à 0,73 mm | 0,68 mm |
A | De 0,86 mm à 1,00 mm | 0,93 mm | De 0,82 mm à 0,95 mm | 0,89 mm |
E | De 1,15 mm à 1,34 mm | 1,25 mm | De 1,09 mm à 1,27 mm | 1,18 mm |
C | De 1,46 mm à 1,69 mm | 1,58 mm | De 1,37 mm à 1,60 mm | 1,49 mm |
G | De 1,94 mm à 2,26 mm | 2,10 mm | De 1,83 mm à 2,13 mm | 1,91 mm |
D | De 2,60 mm à 3,01 mm | 2,81 mm | De 2,45 mm à 2,85 mm | 2,65 mm |
A | De 3,47 mm à 4,02 mm | 3,75 mm | De 3,27 mm à 3,80 mm | 3,54 mm |
Famille de viole gambe : Vente en ligne